工程车辆经典油漆配套
1、自卸车
| 方 案 | 品 种 | 配套油漆 | 建议道数 | 干膜厚度 | 
| 配套一 | 底漆 | H410汽车底漆 | 1 | 25-30um | 
| 面漆 | H700各色汽车面漆 | 2 | 45-50um | |
| 涂层总厚度 | 70-80um | |||
| 配套二 | 底漆 | H422改性快干汽车底漆 | 1 | 25-30um | 
| 面漆 | H701丙烯酸改性醇酸汽车面漆 | 2 | 45-50um | |
| 涂层总厚度 | 70-80um | |||
| 配套三 | 底漆 | H463丙烯酸聚氨酯底漆 | 1 | 25-30um | 
| 面漆 | H460丙烯酸聚氨酯面漆 | 2 | 45-50um | |
| 涂层总厚度 | 70-80um | |||
2、军品车
| 方 案 | 品 种 | 配套油漆 | 建议道数 | 干膜厚度 | 
| 配套一 | 底漆 | H422改性快干汽车底漆 | 1 | 25-30um | 
| 面漆 | H701丙烯酸改性醇酸汽车面漆 | 2 | 45-50um | |
| 涂层总厚度 | 70-80um | |||
| 配套二 | 底漆 | H131汽车专用底漆 | 1 | 25-35um | 
| 130-1环氧磷酸锌底漆 | ||||
| 中间漆 | H712汽车中涂漆 | 1 | 25-35um | |
| 面漆 | H710丙烯酸聚氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
| 涂层总厚度 | 90-120um | |||
3、搅拌罐运输车、工程机械等
| 方 案 | 品 种 | 配套油漆 | 建议道数 | 干膜厚度 | 
| 配套一 | 底漆 | H130-1环氧磷酸锌底漆 | 2 | 45-50um | 
| 面漆 | H460丙烯酸聚氨酯面漆 | 2 | 45-50um | |
| 涂层总厚度 | 90-100um | |||
| 配套二 | 底漆 | H130-1环氧磷酸锌底漆 | 1 | 25-35um | 
| 中间漆 | H712汽车中涂漆 | 1 | 25-35um | |
| 面漆 | H710丙烯酸聚氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
| 涂层总厚度 | 90-120um | |||
| 配套三 | 底漆 | H131汽车专用底漆 | 1 | 25-35um | 
| H130-1环氧磷酸锌底漆 | ||||
| 中间漆 | H510M丙烯酸中层漆 | 1 | 25-35um | |
| H712汽车中涂漆 | ||||
| 面漆 | H510丙烯酸聚氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
| 涂层总厚度 | 90-120um | |||
集装箱经典油漆配套
| 方 案 | 品 种 | 配套油漆 | 建议道数 | 干膜厚度 | 
| 配套 | 底漆 | 110环氧富锌底漆 | 1 | 30um | 
| 中间漆 | H30环氧中层漆 | 1-2 | 40-50um | |
| 内面漆 | H280环氧(内)面漆 | 1-2 | 40-50um | |
| 外面漆 | H210丙烯酸面漆 | 2 | 40-55um | |
| 涂层总厚度 | 110-130um | |||
机械设备经典油漆配套
| 方 案 | 品 种 | 配套油漆 | 建议道数 | 干膜厚度 | 
| 配套一 | 底漆 | H110环氧富锌底漆 | 1 | 30-40um | 
| 中间漆 | H463聚氨酯中层漆 | 1 | 20-30um | |
| 面漆 | H461聚氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
| 涂层总厚度 | 90-120um | |||
| 配套二 | 底漆 | H463聚氨酯底漆 | 2 | 40-50um | 
| 面漆 | H461聚氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
| 涂层总厚度 | 80-100um | |||
| 配套三 | 底漆 | H130-1环氧磷酸锌底漆 | 2 | 40-50um | 
| 面漆 | H461各色聚氨酯桔纹漆 | 2 | 40-50um | |
| 或H461聚氨酯锤纹漆 | ||||
| 涂层总厚度 | 80-100um | |||
钢结构防腐经典油漆配套
| 方 案 | 品 种 | 配套油漆 | 建议道数 | 干膜厚度 | 
| 配套一 | 底漆 | H130-1环氧磷酸锌底漆 | 2 | 90-100um | 
| 面漆 | H210丙烯酸面漆 | 2-3 | 90-100um | |
| 涂层总厚度 | 180-200um | |||
| 配套二 | 底漆 | H110环氧富锌底漆 | 2 | 50-60um | 
| 中间漆 | H130-2环氧云铁中间漆 | 2 | 80-100um | |
| 面漆 | H210丙烯酸面漆 | 2 | 50-60um | |
| 涂层总厚度 | 180-220um | |||
| 配套三 | 底漆 | H110环氧富锌底漆 | 2 | 50-60um | 
| 中间漆 | H130-2环氧云铁中间漆 | 2 | 80-100um | |
| 面漆 | H460丙烯酸聚氨酯面漆 | 2 | 50-60um | |
| 漆膜总厚度 | 180-220um | |||
| 配套四 | 底漆 | H130环氧带锈底漆 | 2 | 50-60um | 
| 中间漆 | H130-2环氧云铁中间漆 | 2 | 80-100um | |
| 面漆 | H460丙烯酸聚氨酯面漆 | 2 | 50-60um | |
| 漆膜总厚度 | 180-220um | |||
| 配套五 | 底漆 | H120无机富锌底漆 | 50-60um | |
| 中间漆 | H130-2环氧云铁中间漆 | 80-100um | ||
| 面漆 | H210丙烯酸面漆 | 50-60um | ||
| 漆膜总厚度 | 180-220um | |||
橡胶机械经典油漆配套
| 方 案 | 品 种 | 配套油漆 | 建议道数 | 干膜厚度 | 
| 配套一 | 底漆 | H110环氧富锌底漆 | 1 | 30-40um | 
| 中间漆 | H463聚氨酯中层漆 | 1 | 20-30um | |
| 面漆 | H461聚氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
| 涂层总厚度 | 90-120um | |||
| 配套二 | 底漆 | H463聚氨酯底漆 | 2 | 40-50um | 
| 面漆 | H461聚氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
| 涂层总厚度 | 80-100um | |||
| 配套三 | 底漆 | H130-1环氧磷酸锌底漆 | 2 | 40-50um | 
| 面漆 | H270各色环氧面漆 | 2 | 40-50um | |
| 或H461聚氨酯面漆 | ||||
| 涂层总厚度 | 80-100um | |||
风塔防腐涂装经典油漆配套
(一)、塔筒外侧:
方案1
| 涂装工序 | 配套油漆 | 涂装方式 | 干膜厚度 | 备 注 | 
| 底 漆 | H110环氧富锌底漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 70-90um | 底材表面处理可达到Sa2.5级或手工除锈达到St3级 | 
| 涂2道 | ||||
| H111环氧富锌底漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂;涂 | 70-90um | 底材表面处理难以达到Sa2.5级或手工除锈难以达到St3级 | |
| 2道 | ||||
| 中 层 漆 | H130-2环氧云母氧化铁中间漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 150-200um | 注意喷涂膜厚以及与面漆的涂装间隔时间 | 
| 涂2道 | ||||
| 面漆 | H710脂肪族聚氨酯丙烯酸面漆(高耐候) | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 80-120um | |
| 涂2道 | ||||
| 涂层总厚度 | 300-400um | 
方案2
| 涂装工序 | 配套油漆 | 涂装方式 | 干膜厚度 | 备 注 | 
| 底 漆 | H110环氧富锌底漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 70-90um | 底材表面处理可达到Sa2.5级或手工除锈达到St3级 | 
| 涂2道 | ||||
| H111环氧富锌底漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 70-90um | 底材表面处理难以达到Sa2.5级或手工除锈难以达到St3级 | |
| 涂2道 | ||||
| 中 层 漆 | H130-2环氧云母氧化铁中间漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 150-200um | 注意喷涂膜厚以及与面漆的涂装间隔时间 | 
| 涂2道 | ||||
| 面漆 | H710A丙烯酸聚氨酯面漆(较高耐候) | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 80-120um | |
| 涂2道 | ||||
| 涂层总厚度 | 300-400um | 
(二)、塔筒内侧:(一般为混凝土浇注,如需要进一步或临时防腐,建议以下方案)
| 涂装工序 | 配套油漆 | 涂装方式 | 干膜厚度 | 备 注 | 
| 底 漆 | H110环氧富锌底漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 30-50um | 底材表面处理可达到Sa2.5级或手工除锈达到St3级 | 
| 涂2道 | ||||
| H111环氧富锌底漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 30-50um | 底材表面处理难以达到Sa2.5级或手工除锈难以达到St3级 | |
| 涂2道 | ||||
| 中 层 漆 | H130-2环氧云母氧化铁中间漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 100-120um | 注意喷涂膜厚以及与面漆的涂装间隔时间 | 
| 涂2道 | ||||
| 面漆 | H270-1环氧厚浆型面漆 | 无气或有气喷涂,刷涂或辊涂; | 60-80um | |
| 涂2道 | ||||
| 涂层总厚度 | 180-250um | 
 
                 
                